トキワ荘プロジェクトのシェアハウス比較表
トキワ荘プロジェクトは、2022年1月時点で9棟のシェアハウスを運営しています。
それぞれ建物や備品、コミュニティや支援の違いもあり、どのハウスを選べばいいか迷う…という方に向けてそれぞれのハウス違いを一目で比較できるようにまとめました。ぜひ、参考にしてみてくださいね。
保谷荘、篠崎荘、第二青井荘 | 甲斐谷荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | Graphium House 高田馬場、駒沢 | |
共有部 | |||||
冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子レンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケトル | × | × | ○ | ○ | ○ |
調理器具 | × | × | ○ | ○ | ○ |
洗濯機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※乾燥機付 |
乾燥機 | × | × | × | ○ | × |
エアコン | × | × | ○ | ○ | ○ |
ダイニングテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ (モニター) |
× | × | ○ | ○ | ○ ※高田馬場は3Fのみ |
浴槽 | ○ | ○ | ○ | × ※シャワールームのみ |
○ ※高田馬場はシャワールームのみ |
掃除機 | × | × | ○ | × | ○ ※駒沢はクイックルワイパーのみ |
ドライヤー | × | × | × | × | ○ |
その他 | ハウス内にワークスペース付き。外にシェア畑あり。 | 高田馬場は2Fに防音室、3,4Fには液晶タブレット設置。駒沢ハウスは食洗器、ドラム式洗濯機付き。 | |||
保谷荘、篠崎荘、第二青井荘 | 甲斐谷荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | Graphium House 高田馬場、駒沢 | |
個室 | |||||
エアコン | × | × | ○ | ○ | ○ |
照明 | × | × | ○ | ○ | ○ |
机 | × | × | ○ | ○ | ○ ※高田馬場はナシ |
イス | × | × | ○ | ○ | ○ ※高田馬場はナシ |
ベッド | × | × | ○ | ○ | ○ |
カーテン | × | × | ○ | ○ | ○ |
収納 | △ ※居室による |
△ ※居室による |
○ | ○ | ○ ※高田馬場はナシ |
個室鍵 | × | × | ○ | ○ | ○ |
その他 | ※第二青井荘は一部居室家具付 | ||||
保谷荘、篠崎荘、第二青井荘 | 甲斐谷荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | Graphium House 高田馬場、駒沢 | |
賃料 | 31,000~47,000円 | 23,000~31,000円 | 50,000~56,500円 | 37,000~42,000円 | 49,000~61,000円 |
管理費 | 12,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 12,000円 | 17,500円 |
広さ | 4~9畳 | 4.8~8.5畳 | 4.5~6畳 | 5.4~6畳 | 3.8~6畳 |
性別 | 男女別 | 男女別 | 男性専用 | 男女共有 | 高田馬場:男女共有、女性専用 駒沢:女性専用 |
人数 | 6~7人 | 6~8人 | 4人 | 38人 | 5~15人 |
インターネット環境 | ○ LAN線 |
○ LAN線 |
○ Wi-Fi |
○ ※個室に光コンセント付 |
○ Wi-Fi |
水光熱費 | 管理費込 | 管理費込 | 管理費込 | 管理費込 | 管理費込 |
消耗品 | × | × | × | ○ | ○ |
定期清掃 | × | × | × | ○ | ○ |
メンター指導 | × | ○ | × | × | × |
最寄り駅 | 保谷駅、篠崎駅、青井駅 | 梅郷駅 | 亀有駅 | 豊田駅 | 高田馬場駅、駒沢大学駅 |
コミュニティ | 少人数のハウスなのでコミュニケーションがとりやすく、隣で制作をしている雰囲気を感じやすい。 | 毎月のメンター面談で設定する目標への意識も高く、入居者同士の共通言語も多いコミュニティ。 | 4人のハウスなので深いコミュニティを築きやすく、共有部の机も広いので共同制作や交流もしやすい。 | 同じ目標を目指す37人との出会いが、作家としても人としても自身の成長を後押しするハウス。 | 漫画家志望だけでないクリエイターとの日常生活の中に、制作のヒントが見つかるかも。 |
保谷荘、篠崎荘、第二青井荘 | 甲斐谷荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | Graphium House 高田馬場、駒沢 |
2022年1月時点の情報