トキワ荘プロジェクトのシェアハウス比較表
トキワ荘プロジェクトは、2023年12月時点で6棟のシェアハウスを運営しています。
それぞれ建物や備品、コミュニティや支援の違いもあり、どのハウスを選べばいいか迷う…という方に向けてそれぞれのハウス違いを一目で比較できるようにまとめました。ぜひ、参考にしてみてくださいね。
| 篠崎荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | チェルシーハウス国分寺 | |
| 共有部 | ||||
| 冷蔵庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子レンジ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケトル | × | ○ | ○ | ○ |
| 調理器具 | × | ○ | ○ | ○ |
| 洗濯機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乾燥機 | × | × | ○ | ○ ※有料 |
| エアコン | × | ○ | ○ | ○ |
| ダイニングテーブル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ (モニター) |
× | ○ | ○ | ○ |
| 浴槽 | ○ | ○ | × ※シャワールームのみ |
○ ※女子のみ |
| 掃除機 | × | ○ | × | × |
| ドライヤー | × | × | × | ○ |
| その他 | ハウス内にワークスペース付き。外にシェア畑あり。 | ハウス内にスタディールーム・フリースペース付き。 | ||
| 篠崎荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | チェルシーハウス国分寺 | |
| 個室 | ||||
| エアコン | × | ○ | ○ | ○ |
| 照明 | × | ○ | ○ | ○ |
| 机 | × | ○ | ○ | × |
| イス | × | ○ | ○ | × |
| ベッド | × | ○ | ○ | ○ |
| カーテン | × | ○ | ○ | × |
| 収納 | △ ※居室による |
○ | ○ | ○ |
| 個室鍵 | × | ○ | ○ | ○ |
| 篠崎荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | チェルシーハウス国分寺 | |
| 賃料 | 39,000~47,000円 | 50,000~56,500円 | 42,000~43,000円 | 33,000~63,000円 |
| 管理費 | 14,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 18,000~19,000円 |
| 広さ | 4.8~9畳 | 4.5~6畳 | 5.4~6畳 | 11畳 |
| 性別 | 男女別 | 男性専用 | 男女共有 |
男女共有 |
| 人数 | 5人 | 4人 | 53人 | 42人 |
| インターネット環境 | ○ LAN線 |
○ Wi-Fi |
○ ※個室に光コンセント付 |
○ Wi-Fi |
| 水光熱費 | 管理費込 | 管理費込 | 管理費込 | 管理費込 |
| 消耗品 | × | × | ○ | ○ |
| 定期清掃 | × | × | ○ | ○ |
| 最寄り駅 | 篠崎駅 | 亀有駅 | 豊田駅 | 国分寺駅 |
| コミュニティ | 少人数のハウスなのでコミュニケーションがとりやすく、隣で制作をしている雰囲気を感じやすい。 | 4人のハウスなので深いコミュニティを築きやすく、共有部の机も広いので共同制作や交流もしやすい。 |
同じ目標を目指す53人との出会いが、作家としても人としても成長を後押しするハウス。 |
「本音ぶつかり、乗りこえる。」をコンセプトにした学生限定のシェアハウス。若者たちが刺激し合いながら成長できるコミュニティ。 ※漫画家以外の学生も居住しています |
| 篠崎荘 | shikiso 亀有群青 | 多摩トキワソウ団地 | チェルシーハウス国分寺 |